VEHICLE SUMMARY | |
| Name: | CBZ |
| Type: | Commuter |
| Top Speed: | 113kph |
ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Displacement: | 156.8cc |
| Engine: | 4-stroke, single cylinder, air - cooled, SOHC |
| Maximum Power: | 12.8ps@8000rpm |
| Maximum Torque: | 1.27kgm@6500rpm |
| Gears: | 5 Speed |
| Clutch: | Manual |
| Bore: | NA |
| Stroke: | NA |
| Cylinder Configuration: | NA |
| Engine Block Material: | NA |
| Chassis Type: | NA |
| Carburetor: | NA |
DIMENSIONS | |
| Length: | 2100.00 mm |
| Width: | 755.00 mm |
| Height: | 1130.00 mm |
OTHER SPECIFICATIONS | |
| Weight: | 138.00 kg |
| Ground Clearance: | 160.00 mm |
| Fuel Tank: | 12.50 ltrs |
| Wheelbase: | 1335.00 mm |
| Electrical System: | NA |
| Headlamp: | NA |
| Horn: | NA |
| Wheel Size: | 2.75*18-42P/100/90*18-56P mm |
| Tubeless: | |
| Colors: | NA |
Tuesday, August 9, 2011
Hero Honda CBZ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment